| 香港世纪香港酒店 | 价格有效期:2010-5-2 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥2000 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 香港旺角仕德福酒店 | 价格有效期:2011-5-2 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1200 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥700 | ¥700 | ¥500 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 新圣地亚哥酒店 | 价格有效期:2011-5-2 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1400 | ¥560 | ¥560 | ¥560 | ¥560 | ¥760 | ¥760 | ¥560 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 香港圣地亚哥酒店 | 价格有效期:2011-5-2 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1100 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥680 | ¥680 | ¥480 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 尖沙咀新天地酒店 | 价格有效期:2011-5-2 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1100 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 酒店内餐厅
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 其它语种服务人员
- 票务预订服务
- 医疗支持
- 美容美发
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 婴儿\儿童看护服务
- 婴儿加床服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>








